KSC (DTGA) Series Copper Connecting Terminals (Bell Mouth) product image
1 / 2

ksc-dtga-bell-mouth-copper-lugs-g02

Product Detail

KSC (DTGA) Series Copper Connecting Terminals (Bell Mouth) (KSC1.5-4 to KSC800-BL)

Technical Data

Specifications

Specifications

Basic Information

Product Code
ksc-dtga-bell-mouth-copper-lugs-g02

Variant Matrix

Specification Table

Select the exact item number from the specification rows below when requesting a quote.

Swipe left and right to view all columns.
Item No.BD PhiKL1LPCS/PACKPhiT
KSC1000-BL81.0 mm56.0 mm22.0 mm90.0 mm200.0 mm5 pcs21.0 mm6.0 mm
KSC120-1027.0 mm19.0 mm7.0 mm25.0 mm62.0 mm50 pcs10.5 mm2.0 mm
KSC120-1227.0 mm19.0 mm7.0 mm25.0 mm62.0 mm50 pcs13.0 mm2.0 mm
KSC120-1427.0 mm19.0 mm7.0 mm25.0 mm62.0 mm50 pcs15.0 mm2.0 mm
KSC120-1627.0 mm19.0 mm7.0 mm25.0 mm62.0 mm50 pcs17.0 mm2.0 mm
KSC120-827.0 mm19.0 mm7.0 mm25.0 mm62.0 mm50 pcs8.5 mm2.0 mm
KSC1200-BL87.3 mm60.0 mm22.0 mm100.0 mm210.0 mm5 pcs21.0 mm6.5 mm
KSC150-1030.0 mm21.0 mm8.0 mm27.0 mm69.0 mm20 pcs10.5 mm2.0 mm
KSC150-1230.0 mm21.0 mm8.0 mm27.0 mm69.0 mm20 pcs13.0 mm2.0 mm
KSC150-1430.0 mm21.0 mm8.0 mm27.0 mm69.0 mm20 pcs15.0 mm2.0 mm
KSC150-1630.0 mm21.0 mm8.0 mm27.0 mm69.0 mm20 pcs17.0 mm2.0 mm
KSC150-830.0 mm21.0 mm8.0 mm27.0 mm69.0 mm20 pcs8.5 mm2.0 mm
KSC185-1034.3 mm24.0 mm12.0 mm32.0 mm78.0 mm20 pcs10.5 mm2.5 mm
KSC185-1234.3 mm24.0 mm12.0 mm32.0 mm78.0 mm20 pcs13.0 mm2.5 mm
KSC185-1434.3 mm24.0 mm12.0 mm32.0 mm78.0 mm20 pcs15.0 mm2.5 mm
KSC185-1634.3 mm24.0 mm12.0 mm32.0 mm78.0 mm20 pcs17.0 mm2.5 mm
KSC185-1834.3 mm24.0 mm12.0 mm32.0 mm78.0 mm20 pcs18.5 mm2.5 mm
KSC240-1038.0 mm26.0 mm12.0 mm39.0 mm92.0 mm10 pcs10.5 mm2.5 mm
KSC240-1238.0 mm26.0 mm12.0 mm39.0 mm92.0 mm10 pcs13.0 mm2.5 mm
KSC240-1438.0 mm26.0 mm12.0 mm39.0 mm92.0 mm10 pcs15.0 mm2.5 mm
KSC240-1638.0 mm26.0 mm12.0 mm39.0 mm92.0 mm10 pcs17.0 mm2.5 mm
KSC240-1838.0 mm26.0 mm12.0 mm39.0 mm92.0 mm10 pcs18.5 mm2.5 mm
KSC240-2038.0 mm26.0 mm12.0 mm39.0 mm92.0 mm10 pcs21.0 mm2.5 mm
KSC300-1043.0 mm30.0 mm15.0 mm43.0 mm101.0 mm5 pcs10.5 mm3.0 mm
KSC300-1243.0 mm30.0 mm15.0 mm43.0 mm101.0 mm5 pcs13.0 mm3.0 mm
KSC300-1443.0 mm30.0 mm15.0 mm43.0 mm101.0 mm5 pcs15.0 mm3.0 mm
KSC300-1643.0 mm30.0 mm15.0 mm43.0 mm101.0 mm5 pcs17.0 mm3.0 mm
KSC300-1843.0 mm30.0 mm15.0 mm43.0 mm101.0 mm5 pcs18.5 mm3.0 mm
KSC300-2043.0 mm30.0 mm15.0 mm43.0 mm101.0 mm5 pcs21.0 mm3.0 mm
KSC400-1249.0 mm34.0 mm17.0 mm48.0 mm114.0 mm5 pcs13.0 mm3.5 mm
KSC400-1449.0 mm34.0 mm17.0 mm48.0 mm114.0 mm5 pcs15.0 mm3.5 mm
KSC400-1649.0 mm34.0 mm17.0 mm48.0 mm114.0 mm5 pcs17.0 mm3.5 mm
KSC400-2049.0 mm34.0 mm17.0 mm48.0 mm114.0 mm5 pcs21.0 mm3.5 mm
KSC50-1018.0 mm12.4 mm5.0 mm17.0 mm43.5 mm100 pcs10.5 mm1.4 mm
KSC50-1218.0 mm12.4 mm5.0 mm17.0 mm43.5 mm100 pcs13.0 mm1.4 mm
KSC50-1622.0 mm12.4 mm5.0 mm17.0 mm49.0 mm100 pcs17.0 mm1.4 mm
KSC50-618.0 mm12.4 mm5.0 mm17.0 mm43.5 mm100 pcs6.5 mm1.4 mm
KSC50-818.0 mm12.4 mm5.0 mm17.0 mm43.5 mm100 pcs8.5 mm1.4 mm
KSC500-1656.0 mm38.0 mm20.0 mm50.0 mm124.0 mm5 pcs17.0 mm4.0 mm
KSC500-2056.0 mm38.0 mm20.0 mm50.0 mm124.0 mm5 pcs21.0 mm4.0 mm
KSC630-1664.0 mm45.0 mm22.0 mm56.0 mm144.0 mm5 pcs17.0 mm5.0 mm
KSC630-2064.0 mm45.0 mm22.0 mm56.0 mm144.0 mm5 pcs21.0 mm5.0 mm
KSC70-1021.7 mm14.7 mm5.0 mm18.4 mm50.0 mm100 pcs10.5 mm1.4 mm
KSC70-1221.7 mm14.7 mm5.0 mm18.4 mm50.0 mm100 pcs13.0 mm1.4 mm
KSC70-1422.0 mm14.7 mm5.0 mm19.0 mm50.0 mm100 pcs15.0 mm1.4 mm
KSC70-1622.0 mm14.7 mm5.0 mm19.0 mm50.0 mm100 pcs17.0 mm1.4 mm
KSC70-621.7 mm14.7 mm5.0 mm18.4 mm50.0 mm100 pcs8.5 mm1.4 mm
KSC70-821.7 mm14.7 mm5.0 mm18.4 mm50.0 mm100 pcs8.5 mm1.4 mm
KSC800-1673.0 mm50.0 mm22.0 mm78.0 mm170.0 mm5 pcs17.0 mm5.0 mm
KSC800-2073.0 mm50.0 mm22.0 mm78.0 mm170.0 mm5 pcs21.0 mm5.0 mm
KSC800-BL73.0 mm50.0 mm22.0 mm78.0 mm170.0 mm5 pcs21.0 mm5.0 mm
KSC95-1025.0 mm17.0 mm6.0 mm22.0 mm55.0 mm50 pcs10.5 mm1.8 mm
KSC95-1225.0 mm17.0 mm6.0 mm22.0 mm55.0 mm50 pcs13.0 mm1.8 mm
KSC95-1425.0 mm17.0 mm6.0 mm22.0 mm55.0 mm50 pcs15.0 mm1.8 mm
KSC95-1625.0 mm17.0 mm6.0 mm22.0 mm55.0 mm50 pcs17.0 mm1.8 mm
KSC95-825.0 mm17.0 mm6.0 mm22.0 mm55.0 mm50 pcs8.5 mm1.8 mm
Showing 56 specification rows

Compliance

Compliance Support

Certificates and compliance documents are available upon request for selected models. Please include the item numbers and project requirements when contacting our team.

Request a Quote

Fill out the form below and our sales team will respond as soon as possible.

Send Inquiry

Fill out the form below and our team will respond as soon as possible.

By submitting this form, you agree to our Documentation Policy

Need Help Choosing?

Our team of experts is ready to help you find the perfect solution.