Non-Insulated Blade Terminals product image
1 / 2

non-insulated-blade-terminals-g01

Product Detail

Non-Insulated Blade Terminals (DBNB1.25-10 to DBNB8-14)

Technical Data

Specifications

Specifications

Basic Information

Product Code
non-insulated-blade-terminals-g01

Variant Matrix

Specification Table

Select the exact item number from the specification rows below when requesting a quote.

Swipe left and right to view all columns.
Item No.AWG RangeD1DExplanationFHLMax CurrentPCS/PACKTWWire Range
DBNB1.25-1022-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A10.0 mm4.8 mm14.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm2.3 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-1122-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A11.0 mm4.8 mm15.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm3.0 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-11S22-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A11.0 mm4.8 mm15.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm2.3 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-1322-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A13.0 mm4.8 mm17.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm3.0 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-13S22-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A13.0 mm4.8 mm17.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm2.3 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-1422-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A14.0 mm4.8 mm18.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm3.0 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-14S22-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A14.0 mm4.8 mm18.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm2.3 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-1822-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A18.0 mm4.8 mm22.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm2.3 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-18S22-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A18.0 mm4.8 mm22.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm2.0 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.25-922-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A9.0 mm4.8 mm13.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm2.8 mm0.50-1.50 mm²
DBNB1.52-18L22-161.8 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A18.0 mm4.8 mm22.8 mm19 A1000 pcs0.7 mm3.2 mm0.50-1.50 mm²
DBNB14-12-6.0 mm9.0 mm-12.0 mm10.5 mm23.0 mm-500 pcs1.4 mm6.0 mm-
DBNB14-16-6.0 mm9.0 mm-16.0 mm10.5 mm26.5 mm-500 pcs1.4 mm6.0 mm-
DBNB14-16L-6.0 mm9.0 mm-16.0 mm14.0 mm30.0 mm-500 pcs1.4 mm6.0 mm-
DBNB2-1016-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A10.0 mm4.8 mm14.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm2.3 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-11L16-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A11.0 mm4.8 mm15.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm3.0 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-1316-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A13.0 mm4.8 mm17.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm2.4 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-13L16-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A13.0 mm4.8 mm17.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm3.0 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-1416-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A14.0 mm4.8 mm18.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm2.4 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-14L16-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A14.0 mm4.8 mm18.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm3.0 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-1816-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A18.0 mm4.8 mm22.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm2.5 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-18L16-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A18.0 mm4.8 mm22.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm2.8 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-18S16-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A18.0 mm4.8 mm22.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm2.0 mm1.50-2.50 mm²
DBNB2-916-142.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A9.0 mm4.8 mm13.8 mm27 A1000 pcs0.8 mm2.8 mm1.50-2.50 mm²
DBNB22-17-8.1 mm11.5 mm-17.0 mm12.0 mm29.0 mm-200 pcs1.8 mm7.0 mm-
DBNB38-16-9.7 mm13.3 mm-16.0 mm14.0 mm30.0 mm-100 pcs1.8 mm6.5 mm-
DBNB 38-17-9.7 mm13.3 mm-17.0 mm14.0 mm31.0 mm-100 pcs1.8 mm6.5 mm-
DBNB5.5-1012-103.5 mm5.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A10.0 mm6.0 mm16.0 mm-1000 pcs1.0 mm2.8 mm4.00-6.00 mm²
DBNB 5.5-10L12-103.5 mm5.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A10.0 mm6.0 mm16.0 mm-1000 pcs1.0 mm4.5 mm4.00-6.00 mm²
DBNB5.5-1412-103.5 mm5.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A14.0 mm6.0 mm20.0 mm-1000 pcs1.0 mm4.6 mm4.00-6.00 mm²
DBNB5.5-14S12-103.5 mm5.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A14.0 mm6.0 mm20.0 mm-1000 pcs1.0 mm4.0 mm4.00-6.00 mm²
DBNB5.5-1812-103.5 mm5.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A18.0 mm6.0 mm23.8 mm-1000 pcs1.0 mm4.5 mm4.00-6.00 mm²
DBNB5.5-18S12-103.5 mm5.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A18.0 mm6.0 mm23.8 mm-1000 pcs1.0 mm2.0 mm4.00-6.00 mm²
DBNB8-14-4.8 mm7.2 mm-14.0 mm8.5 mm22.5 mm-500 pcs1.2 mm5.0 mm-
Showing 34 specification rows

Compliance

Compliance Support

Certificates and compliance documents are available upon request for selected models. Please include the item numbers and project requirements when contacting our team.

Request a Quote

Fill out the form below and our sales team will respond as soon as possible.

Send Inquiry

Fill out the form below and our team will respond as soon as possible.

By submitting this form, you agree to our Documentation Policy

Need Help Choosing?

Our team of experts is ready to help you find the perfect solution.