Non-Insulated Ring Terminals (TO Type) product image
1 / 2

non-insulated-ring-terminals-g01

Product Detail

Non-Insulated Ring Terminals (TO Type) (RNB0.5-2 to RNB3.5-8)

Technical Data

Specifications

Specifications

Basic Information

Product Code
non-insulated-ring-terminals-g01

Variant Matrix

Specification Table

Select the exact item number from the specification rows below when requesting a quote.

Swipe left and right to view all columns.
Item No.AWG RangeCertificationsD1D2DExplanationFHLMax CurrentPCS/PACKStud Size AmericanStud Size MetricTWWire Range
RNB0.5-226-22-1.2 mm2.2 mm2.2 mmWire range: 0.2-0.5 mm²; AWG: 26-22; Max. current: Imax=9A6.0 mm4.3 mm12.8 mm9 A1000 pcs#22.00 mm0.5 mm5.0 mm0.20-0.50 mm²
RNB0.5-2.526-22cULus1.2 mm2.7 mm2.2 mmWire range: 0.2-0.5 mm²; AWG: 26-22; Max. current: Imax=9A6.0 mm4.3 mm12.8 mm9 A1000 pcs#32.50 mm0.5 mm5.0 mm0.20-0.50 mm²
RNB0.5-2S26-22-1.2 mm2.2 mm2.2 mmWire range: 0.2-0.5 mm²; AWG: 26-22; Max. current: Imax=9A4.2 mm4.3 mm10.5 mm9 A1000 pcs#22.00 mm0.5 mm3.7 mm0.20-0.50 mm²
RNB0.5-326-22cULus1.2 mm3.2 mm2.2 mmWire range: 0.2-0.5 mm²; AWG: 26-22; Max. current: Imax=9A6.0 mm4.3 mm12.8 mm9 A1000 pcs#43.00 mm0.5 mm5.0 mm0.20-0.50 mm²
RNB0.5-426-22cULus1.2 mm4.3 mm2.2 mmWire range: 0.2-0.5 mm²; AWG: 26-22; Max. current: Imax=9A7.8 mm4.3 mm15.2 mm9 A1000 pcs#84.00 mm0.5 mm6.5 mm0.20-0.50 mm²
RNB0.5-526-22-1.2 mm5.3 mm2.2 mmWire range: 0.2-0.5 mm²; AWG: 26-22; Max. current: Imax=9A8.0 mm4.3 mm16.0 mm9 A1000 pcs#105.00 mm0.5 mm8.0 mm0.20-0.50 mm²
RNB1.25-1022-16cULus1.7 mm10.5 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A13.9 mm4.8 mm25.5 mm19 A1000 pcs3/8"10.00 mm0.7 mm13.6 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-10L22-16-1.7 mm10.5 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A16.6 mm4.8 mm30.9 mm19 A1000 pcs3/8"10.00 mm0.7 mm19.2 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-1222-16cULus1.7 mm13.0 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A16.6 mm4.8 mm30.9 mm19 A1000 pcs1/2"12.00 mm0.7 mm19.2 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-1422-16-1.7 mm15.0 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A21.0 mm4.8 mm39.3 mm19 A500 pcs9/16"14.00 mm0.7 mm27.0 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-1622-16-1.7 mm17.0 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A21.0 mm4.8 mm39.3 mm19 A500 pcs5/8"16.00 mm0.7 mm27.0 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-1822-16-1.7 mm19.0 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A21.0 mm4.8 mm39.3 mm19 A500 pcs11/16"18.00 mm0.7 mm27.0 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-2022-16-1.7 mm21.0 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A21.0 mm4.8 mm39.3 mm19 A500 pcs3/4"20.00 mm0.7 mm27.0 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-322-16cULus1.7 mm3.2 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A5.0 mm4.8 mm12.6 mm19 A1000 pcs#43.00 mm0.7 mm5.7 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-3.222-16cULus1.7 mm3.2 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A5.0 mm4.8 mm12.6 mm19 A1000 pcs#43.00 mm0.7 mm5.7 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-3.5L22-16cULus1.7 mm3.7 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A7.0 mm4.8 mm15.8 mm19 A1000 pcs#63.50 mm0.7 mm8.0 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-3.5M22-16cULus1.7 mm3.7 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.3 mm4.8 mm14.4 mm19 A1000 pcs#63.50 mm0.7 mm6.6 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-3.5S22-16cULus1.7 mm3.7 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A5.0 mm4.8 mm12.6 mm19 A1000 pcs#63.50 mm0.7 mm5.7 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-4L22-16cULus1.7 mm4.3 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A7.0 mm4.8 mm15.8 mm19 A1000 pcs#84.00 mm0.7 mm8.0 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-4S22-16cULus1.7 mm4.3 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.3 mm4.8 mm14.4 mm19 A1000 pcs#84.00 mm0.7 mm6.3 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-5L22-16cULus1.7 mm5.3 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A8.3 mm4.8 mm17.8 mm19 A1000 pcs#105.00 mm0.7 mm9.8 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-5S22-16cULus1.7 mm5.3 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A7.0 mm4.8 mm15.8 mm19 A1000 pcs#105.00 mm0.7 mm8.0 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-5XL22-16-1.7 mm5.3 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A11.2 mm4.8 mm21.8 mm19 A1000 pcs#105.00 mm0.7 mm11.6 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-622-16cULus1.7 mm6.4 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A11.2 mm4.8 mm21.8 mm19 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.7 mm11.6 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-6S22-16cULus1.7 mm6.4 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A8.3 mm4.8 mm17.8 mm19 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.7 mm9.8 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-822-16cULus1.7 mm8.4 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A11.2 mm4.8 mm21.8 mm19 A1000 pcs5/16"8.00 mm0.7 mm11.6 mm0.50-1.50 mm²
RNB1.25-8L22-16-1.7 mm8.4 mm3.4 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A13.9 mm4.8 mm25.5 mm19 A1000 pcs5/16"8.00 mm0.7 mm13.6 mm0.50-1.50 mm²
RNB2-1016-14-2.3 mm10.5 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A13.9 mm4.8 mm25.5 mm27 A1000 pcs3/8"10.00 mm0.8 mm13.6 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-10L16-14-2.3 mm10.5 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A16.6 mm4.8 mm31.0 mm27 A1000 pcs3/8"10.00 mm0.8 mm19.2 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-1216-14-2.3 mm13.0 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A16.6 mm4.8 mm31.0 mm27 A1000 pcs1/2"12.00 mm0.8 mm19.2 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-1416-14-2.3 mm15.0 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A21.0 mm4.8 mm39.3 mm27 A500 pcs9/16"14.00 mm0.8 mm27.0 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-1616-14-2.3 mm17.0 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A21.0 mm4.8 mm39.3 mm27 A500 pcs5/8"16.00 mm0.8 mm27.0 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-1816-14-2.3 mm19.0 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A21.0 mm4.8 mm39.3 mm27 A500 pcs11/16"18.00 mm0.8 mm27.0 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-2016-14-2.3 mm21.0 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A21.0 mm4.8 mm39.3 mm27 A500 pcs3/4"20.00 mm0.8 mm27.0 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-316-14-2.3 mm3.2 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A4.2 mm4.8 mm12.3 mm27 A1000 pcs#43.00 mm0.8 mm5.5 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-3.216-14-2.3 mm3.2 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A4.2 mm4.8 mm12.3 mm27 A1000 pcs#43.00 mm0.8 mm6.6 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-3.2S16-14-2.3 mm3.2 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A4.2 mm4.8 mm12.3 mm27 A1000 pcs#43.00 mm0.8 mm5.5 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-3.5L16-14-2.3 mm3.7 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A7.8 mm4.8 mm16.8 mm27 A1000 pcs#63.50 mm0.8 mm8.5 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-3.5M16-14-2.3 mm3.7 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.3 mm4.8 mm14.5 mm27 A1000 pcs#63.50 mm0.8 mm6.6 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-3.5S16-14-2.3 mm3.7 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A4.2 mm4.8 mm12.3 mm27 A1000 pcs#63.50 mm0.8 mm6.6 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-4L16-14-2.3 mm4.3 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A7.5 mm4.8 mm16.5 mm27 A1000 pcs#84.00 mm0.8 mm8.5 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-4S16-14-2.3 mm4.3 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.3 mm4.8 mm14.5 mm27 A1000 pcs#84.00 mm0.8 mm6.6 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-5L16-14-2.3 mm5.3 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A7.4 mm4.8 mm16.8 mm27 A1000 pcs#105.00 mm0.8 mm9.5 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-5S16-14-2.3 mm5.3 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A7.5 mm4.8 mm16.5 mm27 A1000 pcs#105.00 mm0.8 mm8.5 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-616-14-2.3 mm6.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A11.0 mm4.8 mm21.8 mm27 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.8 mm12.0 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-6S16-14-2.3 mm6.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A7.4 mm4.8 mm16.8 mm27 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.8 mm9.5 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-816-14-2.3 mm8.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A11.0 mm4.8 mm21.8 mm27 A1000 pcs5/16"8.00 mm0.8 mm12.0 mm1.50-2.50 mm²
RNB2-8L16-14-2.3 mm8.4 mm4.0 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A13.9 mm4.8 mm25.5 mm27 A1000 pcs5/16"8.00 mm0.8 mm13.6 mm1.50-2.50 mm²
RNB3.5-1014-12-2.9 mm10.5 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A13.7 mm6.0 mm27.0 mm37 A1000 pcs3/8"10.00 mm1.0 mm15.0 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-1214-12-2.9 mm13.0 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A16.0 mm6.0 mm31.6 mm37 A1000 pcs1/2"12.00 mm1.0 mm19.2 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-314-12-2.9 mm3.2 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm6.0 mm18.0 mm37 A1000 pcs#43.00 mm1.0 mm8.0 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-3S14-12-2.9 mm3.2 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm6.0 mm16.8 mm37 A1000 pcs#43.00 mm1.0 mm5.5 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-414-12-2.9 mm4.3 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm6.0 mm18.0 mm37 A1000 pcs#84.00 mm1.0 mm8.0 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-4M14-12-2.9 mm4.3 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.5 mm6.0 mm18.7 mm37 A1000 pcs#84.00 mm1.0 mm9.5 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-4S14-12-2.9 mm4.3 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm6.0 mm17.6 mm37 A1000 pcs#84.00 mm1.0 mm7.2 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-5L14-12-2.9 mm5.3 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A9.4 mm6.0 mm21.4 mm37 A1000 pcs#105.00 mm1.0 mm12.0 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-5M14-12-2.9 mm5.3 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.5 mm6.0 mm18.7 mm37 A1000 pcs#105.00 mm1.0 mm9.5 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-5S14-12-2.9 mm5.3 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm6.0 mm18.0 mm37 A1000 pcs#105.00 mm1.0 mm8.0 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-614-12-2.9 mm6.4 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A9.4 mm6.0 mm21.4 mm37 A1000 pcs1/4"6.00 mm1.0 mm12.0 mm2.50-4.00 mm²
RNB3.5-814-12-2.9 mm8.4 mm5.0 mmWire range: 2.5-4.0 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A13.7 mm6.0 mm27.0 mm37 A1000 pcs5/16"8.00 mm1.0 mm15.0 mm2.50-4.00 mm²
Showing 60 specification rows

Compliance

Compliance Support

Certificates and compliance documents are available upon request for selected models. Please include the item numbers and project requirements when contacting our team.

Request a Quote

Fill out the form below and our sales team will respond as soon as possible.

Send Inquiry

Fill out the form below and our team will respond as soon as possible.

By submitting this form, you agree to our Documentation Policy

Need Help Choosing?

Our team of experts is ready to help you find the perfect solution.