Nylon-Insulated Ring Terminals (TO-JTK Type) product image
1 / 2

nylon-insulated-ring-terminals-g02

Product Detail

Nylon-Insulated Ring Terminals (TO-JTK Type) (RNY3.5-10 to RNY8-8)

Key Specifications

pcs per pack: 500 pcs

Technical Data

Specifications

Specifications

Basic Information

Product Code
nylon-insulated-ring-terminals-g02

packaging

PCS/PACK
500 pcs

Variant Matrix

Specification Table

Select the exact item number from the specification rows below when requesting a quote.

Swipe left and right to view all columns.
Item No.AWG RangeD1D2DExplanationFHLMax CurrentPCS/PACKStud Size AmericanStud Size MetricTWWire Range
RNY3.5-1014-122.9 mm10.5 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A13.7 mm13.5 mm34.2 mm37 A500 pcs3/8"10.00 mm1.0 mm15.0 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-1214-122.9 mm13.0 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A16.0 mm13.5 mm36.5 mm37 A500 pcs1/2"12.00 mm1.0 mm19.2 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-314-122.9 mm3.2 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm13.5 mm24.7 mm37 A500 pcs#43.00 mm1.0 mm8.0 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-414-122.9 mm4.3 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm13.5 mm24.7 mm37 A500 pcs#84.00 mm1.0 mm8.0 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-4M14-122.9 mm4.3 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.5 mm13.5 mm26.2 mm37 A500 pcs#84.00 mm1.0 mm9.5 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-5L14-122.9 mm5.3 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A9.4 mm13.5 mm28.4 mm37 A500 pcs#105.00 mm1.0 mm12.1 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-5M14-122.9 mm5.3 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.5 mm13.5 mm26.2 mm37 A500 pcs#105.00 mm1.0 mm9.5 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-5S14-122.9 mm5.3 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A8.0 mm13.5 mm25.7 mm37 A500 pcs#105.00 mm1.0 mm8.0 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-614-122.9 mm6.4 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A9.4 mm13.5 mm28.4 mm37 A500 pcs1/4"6.00 mm1.0 mm12.0 mm2.50-4.00 mm²
RNY3.5-814-122.9 mm8.4 mm6.2 mmWire range: 2.5-4 mm²; AWG: 14-12; Max. current: Imax=37A13.7 mm13.5 mm34.0 mm37 A500 pcs5/16"8.00 mm1.0 mm15.0 mm2.50-4.00 mm²
RNY5.5-1012-103.4 mm10.5 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A13.5 mm13.5 mm34.0 mm48 A500 pcs3/8"10.00 mm1.0 mm15.0 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-1212-103.4 mm13.0 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A16.0 mm13.5 mm38.6 mm48 A500 pcs1/2"12.00 mm1.0 mm19.2 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-1412-103.4 mm15.0 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A25.2 mm13.5 mm47.6 mm48 A500 pcs9/16"14.00 mm1.0 mm32.0 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-1612-103.4 mm17.0 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A25.2 mm13.5 mm47.6 mm48 A500 pcs5/8"16.00 mm1.0 mm32.0 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-1812-103.4 mm19.0 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A25.2 mm13.5 mm47.6 mm48 A500 pcs11/16"18.00 mm1.0 mm32.0 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-2012-103.4 mm21.0 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A25.2 mm13.5 mm47.6 mm48 A500 pcs3/4"20.00 mm1.0 mm32.0 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-3.512-103.4 mm3.7 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A5.9 mm13.5 mm22.5 mm48 A500 pcs#63.50 mm1.0 mm7.2 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-4L12-103.4 mm4.3 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A8.3 mm13.5 mm26.6 mm48 A500 pcs#84.00 mm1.0 mm9.5 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-4S12-103.4 mm4.3 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A5.9 mm13.5 mm22.5 mm48 A500 pcs#84.00 mm1.0 mm7.2 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-512-103.4 mm5.3 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A8.3 mm13.5 mm26.6 mm48 A500 pcs#105.00 mm1.0 mm9.5 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-612-103.4 mm6.4 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A10.5 mm13.5 mm29.5 mm48 A500 pcs1/4"6.00 mm1.0 mm12.0 mm4.00-6.00 mm²
RNY5.5-812-103.4 mm8.4 mm6.7 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A13.5 mm13.5 mm34.0 mm48 A500 pcs5/16"8.00 mm1.0 mm15.0 mm4.00-6.00 mm²
RNY8-1084.5 mm10.5 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A13.8 mm16.0 mm37.3 mm62 A500 pcs3/8"10.00 mm1.2 mm15.0 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-1284.5 mm13.0 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A15.0 mm16.0 mm41.0 mm62 A500 pcs1/2"12.00 mm1.2 mm20.0 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-1484.5 mm15.0 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A25.2 mm16.0 mm52.0 mm62 A500 pcs9/16"14.00 mm1.2 mm31.6 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-1684.5 mm17.0 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A25.2 mm16.0 mm52.0 mm62 A500 pcs5/8"16.00 mm1.2 mm31.6 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-1884.5 mm19.0 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A25.2 mm16.0 mm52.0 mm62 A500 pcs11/16"18.00 mm1.2 mm31.6 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-2084.5 mm21.0 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A25.2 mm16.0 mm52.0 mm62 A500 pcs3/4"20.00 mm1.2 mm31.6 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-2284.5 mm23.0 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A25.2 mm16.0 mm52.0 mm62 A500 pcs7/8"22.00 mm1.2 mm31.6 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-2484.5 mm25.0 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A25.2 mm16.0 mm52.0 mm62 A500 pcs15/16"24.00 mm1.2 mm31.6 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-384.5 mm3.2 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A10.9 mm16.0 mm29.7 mm62 A500 pcs#43.00 mm1.2 mm8.8 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-484.5 mm4.3 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A10.9 mm16.0 mm29.7 mm62 A500 pcs#84.00 mm1.2 mm8.8 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-4L84.5 mm4.3 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A9.3 mm16.0 mm31.3 mm62 A500 pcs#84.00 mm1.2 mm12.0 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-4S84.5 mm4.3 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A8.5 mm16.0 mm27.3 mm62 A500 pcs#84.00 mm1.2 mm8.0 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-5L84.5 mm5.3 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A13.8 mm16.0 mm37.3 mm62 A500 pcs#105.00 mm1.2 mm15.0 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-5M84.5 mm5.3 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A9.3 mm16.0 mm31.3 mm62 A500 pcs#105.00 mm1.2 mm12.0 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-5S84.5 mm5.3 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A10.9 mm16.0 mm29.7 mm62 A500 pcs#105.00 mm1.2 mm8.8 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-6S84.5 mm6.4 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A9.3 mm16.0 mm31.3 mm62 A500 pcs1/4"6.00 mm1.2 mm12.0 mm6.00-10.00 mm²
RNY8-884.5 mm8.4 mm8.0 mmWire range: 6-10 mm²; AWG: 8; Max. current: Imax=62A13.8 mm16.0 mm37.3 mm62 A500 pcs5/16"8.00 mm1.2 mm15.0 mm6.00-10.00 mm²
Showing 39 specification rows

Compliance

Compliance Support

Certificates and compliance documents are available upon request for selected models. Please include the item numbers and project requirements when contacting our team.

Request a Quote

Fill out the form below and our sales team will respond as soon as possible.

Send Inquiry

Fill out the form below and our team will respond as soon as possible.

By submitting this form, you agree to our Documentation Policy

Need Help Choosing?

Our team of experts is ready to help you find the perfect solution.