
1 / 2
rhb-heat-shrink-ring-terminals-g02
Product Detail
RHB Heat Shrink Ring Terminals (RHB2-10 to RHB5.5-8)
Technical Data
Specifications
Specifications
Basic Information
- Product Code
- rhb-heat-shrink-ring-terminals-g02
Variant Matrix
Specification Table
Select the exact item number from the specification rows below when requesting a quote.
Swipe left and right to view all columns.
| Item No. | AWG Range | D1 | D2 | D | Explanation | F | H | L | Max Current | PCS/PACK | Stud Size American | Stud Size Metric | T | W | Wire Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHB2-10 | 16-14 | 2.3 mm | 10.5 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 13.9 mm | 19.0 mm | 39.7 mm | 27 A | 1000 pcs | 3/8" | 10.00 mm | 0.8 mm | 13.6 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-10L | 16-14 | 2.3 mm | 10.5 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 16.6 mm | 19.0 mm | 44.6 mm | 27 A | 500 pcs | 3/8" | 10.00 mm | 0.8 mm | 19.2 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-12 | 16-14 | 2.3 mm | 13.0 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 16.6 mm | 19.0 mm | 44.6 mm | 27 A | 500 pcs | 1/2" | 12.00 mm | 0.8 mm | 19.2 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-14 | 16-14 | 2.3 mm | 15.0 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 21.0 mm | 19.0 mm | - | 27 A | 500 pcs | 9/16" | 14.00 mm | 0.8 mm | 27.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-16 | 16-14 | 2.3 mm | 17.0 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 21.0 mm | 19.0 mm | - | 27 A | 500 pcs | 5/8" | 16.00 mm | 0.8 mm | 27.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-18 | 16-14 | 2.3 mm | 19.0 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 21.0 mm | 19.0 mm | - | 27 A | 500 pcs | 11/16" | 18.00 mm | 0.8 mm | 27.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-20 | 16-14 | 2.3 mm | 21.0 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 21.0 mm | 19.0 mm | - | 27 A | 500 pcs | 3/4" | 20.00 mm | 0.8 mm | 27.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-3.2 | 16-14 | 2.3 mm | 3.2 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 4.2 mm | 19.0 mm | 28.7 mm | 27 A | 1000 pcs | #4 | 3.00 mm | 0.8 mm | 6.6 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-3.5 | 16-14 | 2.3 mm | 3.7 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 4.2 mm | 19.0 mm | 28.7 mm | 27 A | 1000 pcs | #6 | 3.50 mm | 0.8 mm | 6.6 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-3.5L | 16-14 | 2.3 mm | 3.7 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 7.8 mm | 19.0 mm | 31.0 mm | 27 A | 1000 pcs | #6 | 3.50 mm | 0.8 mm | 8.5 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-3.5M | 16-14 | 2.3 mm | 3.7 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 6.3 mm | 19.0 mm | 21.2 mm | 27 A | 1000 pcs | #6 | 3.50 mm | 0.8 mm | 6.6 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-4L | 16-14 | 2.3 mm | 4.3 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 7.5 mm | 19.0 mm | 31.0 mm | 27 A | 1000 pcs | #8 | 4.00 mm | 0.8 mm | 8.5 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-4S | 16-14 | 2.3 mm | 4.3 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 6.3 mm | 19.0 mm | 30.2 mm | 27 A | 1000 pcs | #8 | 4.00 mm | 0.8 mm | 6.6 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-5L | 16-14 | 2.3 mm | 5.3 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 7.4 mm | 19.0 mm | 31.3 mm | 27 A | 1000 pcs | #10 | 5.00 mm | 0.8 mm | 9.5 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-5S | 16-14 | 2.3 mm | 5.3 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 7.5 mm | 19.0 mm | 31.0 mm | 27 A | 1000 pcs | #10 | 5.00 mm | 0.8 mm | 8.5 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-6 | 16-14 | 2.3 mm | 6.4 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 11.0 mm | 19.0 mm | 36.0 mm | 27 A | 1000 pcs | 1/4" | 6.00 mm | 0.8 mm | 12.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-6S | 16-14 | 2.3 mm | 6.4 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 7.4 mm | 19.0 mm | 31.3 mm | 27 A | 1000 pcs | 1/4" | 6.00 mm | 0.8 mm | 9.5 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-8 | 16-14 | 2.3 mm | 8.4 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 11.0 mm | 19.0 mm | 36.0 mm | 27 A | 1000 pcs | 5/16" | 8.00 mm | 0.8 mm | 12.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB2-8L | 16-14 | 2.3 mm | 8.4 mm | 5.8 mm | Wire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A | 13.9 mm | 19.0 mm | 39.7 mm | 27 A | 1000 pcs | 5/16" | 8.00 mm | 0.8 mm | 13.6 mm | 1.50-2.50 mm² |
| RHB 5.5-10 | 12-10 | 3.4 mm | 10.5 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 13.5 mm | 22.0 mm | 43.0 mm | 48 A | 500 pcs | 3/8" | 10.00 mm | 1.0 mm | 15.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB 5.5-12 | 12-10 | 3.4 mm | 13.0 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 16.0 mm | 22.0 mm | 47.6 mm | 48 A | 500 pcs | 1/2" | 12.00 mm | 1.0 mm | 19.2 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB5.5-14 | 12-10 | 3.4 mm | 15.0 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 25.2 mm | 22.0 mm | - | 48 A | 500 pcs | 9/16" | 14.00 mm | 1.0 mm | 32.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB5.5-16 | 12-10 | 3.4 mm | 17.0 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 25.2 mm | 22.0 mm | - | 48 A | 500 pcs | 5/8" | 16.00 mm | 1.0 mm | 32.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB5.5-18 | 12-10 | 3.4 mm | 19.0 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 25.2 mm | 22.0 mm | - | 48 A | 500 pcs | 11/16" | 18.00 mm | 1.0 mm | 32.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB5.5-20 | 12-10 | 3.4 mm | 21.0 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 25.2 mm | 22.0 mm | - | 48 A | 500 pcs | 3/4" | 20.00 mm | 1.0 mm | 32.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB5.5-3.5 | 12-10 | 3.4 mm | 3.2 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 5.9 mm | 22.0 mm | - | 48 A | 500 pcs | #6 | 3.00 mm | 1.0 mm | 7.2 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB 5.5-4L | 12-10 | 3.4 mm | 4.3 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 8.3 mm | 22.0 mm | 35.6 mm | 48 A | 500 pcs | #8 | 4.00 mm | 1.0 mm | 9.5 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB5.5-4S | 12-10 | 3.4 mm | 3.7 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 5.9 mm | 22.0 mm | - | 48 A | 500 pcs | #8 | 4.00 mm | 1.0 mm | 7.2 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB 5.5-5 | 12-10 | 3.4 mm | 5.3 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 8.3 mm | 22.0 mm | 35.6 mm | 48 A | 500 pcs | #10 | 5.00 mm | 1.0 mm | 9.5 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB 5.5-6 | 12-10 | 3.4 mm | 6.4 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 10.5 mm | 22.0 mm | 38.5 mm | 48 A | 500 pcs | 1/4" | 6.00 mm | 1.0 mm | 12.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB 5.5-6L | 12-10 | 3.4 mm | 6.4 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 13.0 mm | 22.0 mm | 41.0 mm | 48 A | 500 pcs | 1/4" | 6.00 mm | 1.0 mm | 12.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| RHB 5.5-8 | 12-10 | 3.4 mm | 8.4 mm | 6.8 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 13.5 mm | 22.0 mm | 43.0 mm | 48 A | 500 pcs | 5/16" | 8.00 mm | 1.0 mm | 15.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
Showing 32 specification rows
Compliance
Compliance Support
Certificates and compliance documents are available upon request for selected models. Please include the item numbers and project requirements when contacting our team.
Request a Quote
Fill out the form below and our sales team will respond as soon as possible.
Send Inquiry
Fill out the form below and our team will respond as soon as possible.