SHB Heat Shrink Fork Terminals product image
1 / 2

shb-heat-shrink-fork-terminals-g01

Product Detail

SHB Heat Shrink Fork Terminals (SHB1.25-3.2 to SHB5.5-8)

Technical Data

Specifications

Specifications

Basic Information

Product Code
shb-heat-shrink-fork-terminals-g01

Variant Matrix

Specification Table

Select the exact item number from the specification rows below when requesting a quote.

Swipe left and right to view all columns.
Item No.AWG RangeD1D2DExplanationFHLMax CurrentPCS/PACKStud Size AmericanStud Size MetricTWWire Range
SHB1.25-3.222-161.7 mm3.2 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs#43.00 mm0.7 mm5.7 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-3.5L22-161.7 mm3.7 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs#63.50 mm0.7 mm6.4 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-3.5S22-161.7 mm3.7 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs#63.50 mm0.7 mm5.7 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-4M22-161.7 mm4.3 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs#84.00 mm0.7 mm7.2 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-4S22-161.7 mm4.3 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs#84.00 mm0.7 mm6.4 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-5L22-161.7 mm5.3 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs#105.00 mm0.7 mm9.5 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-5S22-161.7 mm5.3 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs#105.00 mm0.7 mm8.1 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-6L22-161.7 mm6.4 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A11.0 mm19.0 mm29.9 mm19 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.7 mm12.0 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-6S22-161.7 mm6.4 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A6.5 mm19.0 mm30.2 mm19 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.7 mm9.5 mm0.50-1.50 mm²
SHB1.25-822-161.7 mm8.4 mm4.8 mmWire range: 0.5-1.5 mm²; AWG: 22-16; Max. current: Imax=19A11.5 mm19.0 mm35.7 mm19 A1000 pcs5/16"8.00 mm0.7 mm13.5 mm0.50-1.50 mm²
SHB2-3.216-142.3 mm3.2 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#43.00 mm0.8 mm5.7 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-3.5L16-142.3 mm3.7 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#63.50 mm0.8 mm6.0 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-3.5S16-142.3 mm3.7 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#63.50 mm0.8 mm5.7 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-4L16-142.3 mm4.3 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#84.00 mm0.8 mm-1.50-2.50 mm²
SHB2-4M16-142.3 mm4.3 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#84.00 mm0.8 mm7.2 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-4S16-142.3 mm4.3 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#84.00 mm0.8 mm6.4 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-5L16-142.3 mm5.3 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#105.00 mm0.8 mm9.5 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-5S16-142.3 mm5.3 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs#105.00 mm0.8 mm8.1 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-6L16-142.3 mm6.4 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A11.0 mm19.0 mm36.2 mm27 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.8 mm12.0 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-6S16-142.3 mm6.4 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A6.5 mm19.0 mm30.2 mm27 A1000 pcs1/4"6.00 mm0.8 mm9.5 mm1.50-2.50 mm²
SHB2-816-142.3 mm8.4 mm5.8 mmWire range: 1.5-2.5 mm²; AWG: 16-14; Max. current: Imax=27A11.5 mm19.0 mm36.0 mm27 A1000 pcs5/16"8.00 mm0.8 mm13.5 mm1.50-2.50 mm²
SHB5.5-3.512-103.4 mm3.7 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A7.0 mm22.0 mm34.5 mm48 A500 pcs#63.50 mm1.0 mm8.3 mm4.00-6.00 mm²
SHB5.5-3.5S12-103.4 mm3.7 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A7.7 mm22.0 mm34.5 mm48 A500 pcs#63.50 mm1.0 mm7.2 mm4.00-6.00 mm²
SHB5.5-4L12-103.4 mm4.3 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A7.0 mm22.0 mm34.5 mm48 A500 pcs#84.00 mm1.0 mm9.0 mm4.00-6.00 mm²
SHB5.5-4S12-103.4 mm4.3 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A7.5 mm22.0 mm34.5 mm48 A500 pcs#84.00 mm1.0 mm8.3 mm4.00-6.00 mm²
SHB5.5-512-103.4 mm5.3 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A7.0 mm22.0 mm34.5 mm48 A500 pcs#105.00 mm1.0 mm9.0 mm4.00-6.00 mm²
SHB5.5-6L12-103.4 mm6.4 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A12.0 mm22.0 mm40.7 mm48 A500 pcs1/4"6.00 mm1.0 mm12.0 mm4.00-6.00 mm²
SHB5.5-6S12-103.4 mm6.4 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A7.0 mm22.0 mm34.5 mm48 A500 pcs1/4"6.00 mm1.0 mm9.0 mm4.00-6.00 mm²
SHB5.5-812-103.4 mm8.4 mm7.5 mmWire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A11.5 mm22.0 mm39.7 mm48 A500 pcs5/16"8.00 mm1.0 mm14.0 mm4.00-6.00 mm²
Showing 29 specification rows

Compliance

Compliance Support

Certificates and compliance documents are available upon request for selected models. Please include the item numbers and project requirements when contacting our team.

Request a Quote

Fill out the form below and our sales team will respond as soon as possible.

Send Inquiry

Fill out the form below and our team will respond as soon as possible.

By submitting this form, you agree to our Documentation Policy

Need Help Choosing?

Our team of experts is ready to help you find the perfect solution.