
1 / 2
easy-entry-insulated-spade-terminals-g03
Product Detail
Easy Entry Insulated Spade Terminals (DBV1.25-10 to DBV8-14)
Technical Data
Specifications
Specifications
Basic Information
- Product Code
- easy-entry-insulated-spade-terminals-g03
Variant Matrix
Specification Table
Select the exact item number from the specification rows below when requesting a quote.
Swipe left and right to view all columns.
| Item No. | AWG Range | D2 | Explanation | F | H | L | PCS/PACK | Stud Size American | Stud Size Metric | W | Wire Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBV1.25-10 | 22-16 | 20.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 10.0 | 2.30 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-11 | 22-16 | 21.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 11.0 | 3.00 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-11S | 22-16 | 21.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 11.0 | 2.30 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-13 | 22-16 | 23.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 13.0 | 3.00 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-13S | 22-16 | 23.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 13.0 | 2.30 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-14 | 22-16 | 24.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 14.0 | 3.00 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-14S | 22-16 | 24.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 14.0 | 2.30 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-18L | 22-16 | 28.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 18.0 | 3.20 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-18S | 22-16 | 28.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 18.0 | 2.00 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV1.25-9 | 22-16 | 19.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 9.0 | 2.80 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV12.5-18 | 22-16 | 28.0 mm | 导线截面:0.5-1.5mm²美国导线:22~16最大电流:Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm²A.W.G.:(22-16)Max.current=19A | 1.7 mm | 0.7 mm | 4.2 mm | 1000 pcs | 18.0 | 2.20 mm | 10.0 mm | 0.50-1.50 mm² |
| DBV14-16 | - | 31.7 mm | - | 6.0 mm | 1.4 mm | 9.0 mm | 500 pcs | 16.0 | 6.00 mm | 23.0 mm | - |
| DBV14-16L | - | 35.2 mm | - | 6.0 mm | 1.4 mm | 9.0 mm | 500 pcs | 16.0 | 6.00 mm | 23.0 mm | - |
| DBV2-10 | 16-14 | 20.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 10.0 | 2.40 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-11L | 16-14 | 21.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 11.0 | 3.00 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-13 | 16-14 | 23.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 13.0 | 2.40 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-13L | 16-14 | 23.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 13.0 | 3.00 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-14 | 16-14 | 24.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 14.0 | 2.40 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-14L | 16-14 | 24.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 14.0 | 3.00 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-18 | 16-14 | 28.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 18.0 | 2.20 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-18L | 16-14 | 28.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 18.0 | 2.80 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-18S | 16-14 | 28.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 18.0 | 2.00 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV2-9 | 16-14 | 19.0 mm | 导线截面:1.5-2.5mm²美国导线:16~14最大电流:Imax=27AWire range:1.5-2.5mm²A.W.G.:(16-14)Max.current=27A | 2.3 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 1000 pcs | 9.0 | 3.00 mm | 10.0 mm | 1.50-2.50 mm² |
| DBV22-17 | - | 34.2 mm | - | 8.1 mm | 1.8 mm | 11.5 mm | 250 pcs | 17.0 | 6.50 mm | 24.0 mm | - |
| DBV38-16 | - | 35.2 mm | - | 9.7 mm | 1.8 mm | 13.3 mm | 200 pcs | 16.0 | 6.50 mm | 27.0 mm | - |
| DBV5.5-10 | 12-10 | 21.2 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 3.4 mm | 1.0 mm | 6.5 mm | 1000 pcs | 10.0 | 2.80 mm | 13.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| DBV5.5-10L | 12-10 | 21.2 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 3.4 mm | 1.0 mm | 6.5 mm | 1000 pcs | 10.0 | 4.50 mm | 13.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| DBV5.5-14 | 12-10 | 25.2 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 3.4 mm | 1.0 mm | 6.5 mm | 1000 pcs | 14.0 | 4.50 mm | 13.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| DBV5.5-14S | 12-10 | 25.2 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 3.4 mm | 1.0 mm | 6.5 mm | 1000 pcs | 14.0 | 4.00 mm | 13.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| DBV5.5-18 | 12-10 | 29.2 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 3.4 mm | 1.0 mm | 6.5 mm | 1000 pcs | 18.0 | 4.50 mm | 13.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| DBV5.5-18S | 12-10 | 29.2 mm | Wire range: 4-6 mm²; AWG: 12-10; Max. current: Imax=48A | 3.4 mm | 1.0 mm | 6.5 mm | 1000 pcs | 18.0 | 2.00 mm | 13.0 mm | 4.00-6.00 mm² |
| DBV8-14 | - | 27.7 mm | - | 4.8 mm | 1.2 mm | 7.2 mm | 500 pcs | 14.0 | 5.00 mm | 17.5 mm | - |
Showing 32 specification rows
Compliance
Compliance Support
Certificates and compliance documents are available upon request for selected models. Please include the item numbers and project requirements when contacting our team.
Request a Quote
Fill out the form below and our sales team will respond as soon as possible.
Send Inquiry
Fill out the form below and our team will respond as soon as possible.